Kostenlos starten ohne Kreditkarte. Skalieren, wenn Sie es brauchen. Ohne Mindestlaufzeit.
Der Free Trial enthält 0,50 $ in von coordinat.io verwalteten KI-Credits (≈ 300–500 Anfragen mit GPT-4o mini). Wenn diese aufgebraucht sind, funktioniert der Chat nicht mehr, bis Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden. Basic-, Premium- und Enterprise-Pläne können BYOK (eigene API-Schlüssel) ohne Aufschlag nutzen oder verwaltete Credits mit einem Aufschlag von 10–15% aufladen.
| Funktion | Free Trial | Basic | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer | 5 | 25 | 150 | Unbegrenzt |
| Projekte | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| DLP-Richtlinien | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Assistenten | 1 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Log-Aufbewahrung | 7 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | Individuell |
| DLP — PII | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Finanzen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Zugangsdaten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Gesundheit | — | — | ✓ | ✓ |
| API Gateway | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance-Bericht | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Anbieter-Fallback | — | — | ✓ | ✓ |
| Intelligentes Routing | — | — | ✓ | ✓ |
| RAG — Wissensdatenbanken | — | — | ✓ | ✓ |
| KI-Agenten + externe Tools | — | — | ✓ | ✓ |
| Integrationen (Slack / Teams / Jira) | — | — | ✓ | ✓ |
| API pública + SDK | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión multimodal (imágenes en chat) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio input (transcripción Whisper) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML Enterprise | — | — | — | ✓ |
| Anbieter-Observability | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Empfehlungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Anhänge (PDF, Word, Bilder…) | 5 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB |
| Websuche | — | 200 / Monat | 1.000 / Monat | Unbegrenzt |
| Bildgenerierung (gpt-image-1) | — | 25 / Monat | 100 / Monat | Unbegrenzt |
| Enthaltene KI-Credits | $0,50 (~300 Anfragen) | Aufladen + 15% Aufschlag | Aufladen + 15% Aufschlag | BYOK ohne Aufschlag |
| Support | Priorität | Dediziert | ||
| SLA | — | — | 99,5% | Individuell |
| Onboarding | — | — | — | ✓ |
Nennen Sie uns Ihre Teamgröße und Ihre Anforderungen. Wir helfen Ihnen bei der Wahl.