Inizia gratis senza carta di credito. Scala quando ne hai bisogno. Senza vincoli di permanenza.
Il Free Trial include 0,50$ di crediti IA gestiti (≈ 300–500 richieste con il modello economico predefinito). Quando si esauriscono, ricarica i crediti o passa a un piano a pagamento. Tutti i piani possono usare BYOK (le tue chiavi API) senza markup, o crediti gestiti con un margine del 15%.
| Funzionalità | Free Trial | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Utenti | 1 | 10 | 50 | Illimitati |
| Progetti | 1 | 5 | Illimitati | Illimitati |
| Politiche DLP | 5 | 5 | Illimitate | Illimitate |
| Assistenti IA | 3 | 10 | Illimitati | Illimitati |
| Conservazione log | 30 giorni | 90 giorni | 1 anno | Personalizzata |
| DLP — PII | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Finanziario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Credenziali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Sanitario | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API Gateway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report di evidenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fallback multi-fornitore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Orchestrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAG — Basi di conoscenza | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Agenti IA + strumenti esterni | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Integrazioni (Slack / Teams / Jira) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API pública + SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión multimodal (imágenes en chat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio input (transcripción Whisper) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML Enterprise | — | — | — | ✓ |
| Osservabilità fornitori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raccomandazioni IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allegati in chat (PDF, Word, immagini…) | 10 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB |
| Ricerca web | 50 / mese | 200 / mese | 1.000 / mese | Illimitata |
| Generazione immagini (gpt-image-1) | 10 / mese | 25 / mese | 100 / mese | Illimitata |
| Crediti IA inclusi | $0,50 (~300 query) | Ricarica | Ricarica | BYOK |
| Supporto | Prioritario | Dedicato | ||
| SLA | — | — | 99,5% | Personalizzato |
| Onboarding | — | — | — | ✓ |
Dicci la dimensione del tuo team e le tue esigenze. Ti aiutiamo a scegliere.