Comece grátis sem cartão de crédito. Escale quando precisar. Sem contratos de permanência.
O Free Trial inclui $0,50 em créditos de IA geridos (≈ 300–500 consultas com o modelo económico predefinido). Quando esgotarem, recarregue créditos ou mude para um plano pago. Todos os planos podem usar BYOK (as suas próprias chaves API) sem markup, ou créditos geridos com margem de 15%.
| Funcionalidade | Free Trial | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Utilizadores | 1 | 10 | 50 | Ilimitados |
| Projetos | 1 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Políticas DLP | 5 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Assistentes IA | 3 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Retenção de logs | 30 dias | 90 dias | 1 ano | Personalizada |
| DLP — PII | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Financeiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Credenciais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Saúde | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API Gateway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de evidências | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fallback multifornecedor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Orchestrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAG — Bases de conhecimento | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Agentes IA + ferramentas externas | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Integrações (Slack / Teams / Jira) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API pública + SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión multimodal (imágenes en chat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio input (transcripción Whisper) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML Enterprise | — | — | — | ✓ |
| Observabilidade fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendações IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anexos no chat (PDF, Word, imagens…) | 10 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB |
| Pesquisa na web | 50 / mês | 200 / mês | 1.000 / mês | Ilimitada |
| Geração de imagens (gpt-image-1) | 10 / mês | 25 / mês | 100 / mês | Ilimitada |
| Créditos IA incluídos | $0,50 (~300 consultas) | Recarga | Recarga | BYOK |
| Suporte | Prioritário | Dedicado | ||
| SLA | — | — | 99,5% | Personalizado |
| Onboarding | — | — | — | ✓ |
Diga-nos o tamanho da sua equipa e as suas necessidades. Ajudamos a escolher.