Commencez gratuitement sans carte bancaire. Évoluez quand vous en avez besoin. Sans engagement.
Le Free Trial inclut 0,50$ de crédits IA gérés (≈ 300–500 requêtes avec le modèle économique par défaut). Une fois épuisés, rechargez des crédits ou passez à un plan payant. Tous les plans peuvent utiliser BYOK (vos propres clés API) sans markup, ou des crédits gérés avec une marge de 15%.
| Fonctionnalité | Free Trial | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 10 | 50 | Illimités |
| Projets | 1 | 5 | Illimités | Illimités |
| Politiques DLP | 5 | 5 | Illimitées | Illimitées |
| Assistants IA | 3 | 10 | Illimités | Illimités |
| Rétention des logs | 30 jours | 90 jours | 1 an | Personnalisée |
| DLP — PII | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Financier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Identifiants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLP — Santé | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API Gateway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport de preuves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bascule multi-fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Orchestrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAG — Bases de connaissances | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Agents IA + outils externes | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations (Slack / Teams / Jira) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API pública + SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión multimodal (imágenes en chat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio input (transcripción Whisper) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML Enterprise | — | — | — | ✓ |
| Observabilité fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recommandations IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces jointes dans le chat (PDF, Word, images…) | 10 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB |
| Recherche web | 50 / mois | 200 / mois | 1 000 / mois | Illimitée |
| Génération d'images (gpt-image-1) | 10 / mois | 25 / mois | 100 / mois | Illimitée |
| Crédits IA inclus | $0,50 (~300 requêtes) | Recharge | Recharge | BYOK |
| Support | Prioritaire | Dédié | ||
| SLA | — | — | 99,5% | Personnalisé |
| Onboarding | — | — | — | ✓ |
Dites-nous la taille de votre équipe et vos besoins. Nous vous aidons à choisir.